Wybory Wójta
Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
5022 | 2143 |
42,67% |
2143 | 2102 | 98,09% |
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzonka Janusz | 58 | średnie | Stary Targ, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego | 501 | 23,83% |
2 | Kaźmierski Wiesław Adam | 48 | wyższe | Stary Targ, zgłoszony przez Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE SAMORZĄDNE POWIŚLE, nie należy do partii politycznej | 784 | 37,30% |
3 | Mojecki Ryszard | 56 | wyższe | Stary Targ, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 504 | 23,98% |
4 | Skolimowski Antoni Wojciech | 54 | wyższe | Szropy, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 313 | 14,89% |
Obwody głosowania
Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
Obwód nr 1 | 1875 | 788 |
42,03% |
788 | 776 | 98,48% |
Obwód nr 2 | 931 | 374 |
40,17% |
374 | 368 | 98,40% |
Obwód nr 3 | 1022 | 411 |
40,22% |
411 | 407 | 99,03% |
Obwód nr 4 | 799 | 365 |
45,68% |
365 | 349 | 95,62% |
Obwód nr 5 | 395 | 205 |
51,90% |
205 | 202 | 98,54% |