Reeve election
Statistics
Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
4679 | 2462 |
52.62% ![]() |
2462 | 2421 | 98.33% |
Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cytrycki Felicjan Jan | 55 | wyższe | Otyń, submitted by Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, not a member of any political party | 102 | 4.21% |
2 | Kaczmarek Teresa Karolina | 54 | średnie | Ługi, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina - Otyń, not a member of any political party | 901 | 37.22% |
3 | Kotlarski Edmund | 61 | wyższe | Nowa Sól, submitted by Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna, not a member of any political party | 56 | 2.31% |
4 | Molenda Bogdan | 53 | średnie | Otyń, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Molendy, not a member of any political party | 504 | 20.82% |
5 | Potęga Grzegorz Michał | 34 | wyższe | Niedoradz, submitted by Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, not a member of any political party | 653 | 26.97% |
6 | Ratajczak Wiesław | 43 | wyższe | Modrzyca, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Nowoczesna Gmina, not a member of any political party | 205 | 8.47% |
Precincts
Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
Precinct no. 1 | 1601 | 805 |
50.28% ![]() |
805 | 784 | 97.39% |
Precinct no. 2 | 1624 | 869 |
53.51% ![]() |
869 | 860 | 98.96% |
Precinct no. 3 | 1454 | 788 |
54.20% ![]() |
788 | 777 | 98.60% |