Wybory Burmistrza
| Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
| 34187 | 14927 |
43,66% |
14924 | 14651 | 98,17% |
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drożdż Marek Zdzisław | 55 | wyższe | Andrychów, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 1013 | 6,91% |
| 2 | Janosz Zbigniew Władysław | 49 | wyższe | Roczyny, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Jakość Samorządu, nie należy do partii politycznej | 2479 | 16,92% |
| 3 | Nowak Mirosław | 48 | średnie | Andrychów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców SPRAWIEDLIWOŚĆ I RODZINA, nie należy do partii politycznej | 825 | 5,63% |
| 4 | Pietras Jan Józef | 52 | wyższe | Andrychów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości | 9414 | 64,25% |
| 5 | Ramenda Sebastian | 32 | wyższe | Andrychów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 920 | 6,28% |
Obwody głosowania
| Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
| Obwód nr 21 | 1669 | 756 |
45,30% |
756 | 729 | 96,43% |
| Obwód nr 22 | 1192 | 497 |
41,69% |
497 | 486 | 97,79% |
| Obwód nr 23 | 1220 | 474 |
38,85% |
474 | 470 | 99,16% |
| Obwód nr 24 | 25 | 7 |
28,00% |
7 | 7 | 100,00% |
Poprzednia strona
Strona 2 z
2