Reeve election
Statistics
Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
2297 | 1470 |
64.00% |
1469 | 1452 | 98.84% |
Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ćwirta Andrzej Grzegorz | 31 | wyższe | Adampol, submitted by Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, endorsed by Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej, member of Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej | 341 | 23.48% |
2 | Hordyczko Dariusz Sławomir | 41 | średnie | Zahajki, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA" - Wyryki, not a member of any political party | 181 | 12.47% |
3 | Leśniewski Sławomir Krzysztof | 56 | średnie | Horostyta-Kolonia, submitted by Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, endorsed by Sojusz Lewicy Demokratycznej, not a member of any political party | 334 | 23.00% |
4 | Rymkiewicz Zbigniew | 52 | średnie | Wyryki-Połód, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców ZBIGNIEWA RYMKIEWICZA, not a member of any political party | 271 | 18.66% |
5 | Sołtys Marek-Piotr | 51 | wyższe | Chełm, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Samorządna Społeczność, not a member of any political party | 325 | 22.38% |
Precincts
Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
Precinct no. 1 | 895 | 600 |
67.04% |
600 | 592 | 98.67% |
Precinct no. 2 | 264 | 112 |
42.42% |
112 | 111 | 99.11% |
Precinct no. 3 | 275 | 184 |
66.91% |
184 | 182 | 98.91% |
Precinct no. 4 | 353 | 233 |
66.01% |
233 | 231 | 99.14% |
Precinct no. 5 | 510 | 341 |
66.86% |
340 | 336 | 98.82% |