Mayor election
Statistics
| Number of | Turnout | Number of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
| 4532 | 2368 |
52.25% |
2363 | 2287 | 96.78% |
| Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górczyński Józef | 52 | średnie | Recz, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców J. Górczyńskiego Rozwój Recz-Gmina, not a member of any political party | 177 | 7.74% |
| 2 | Ligus Zbigniew | 47 | wyższe | Recz, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Gminy i Miasta Recz, not a member of any political party | 614 | 26.85% |
| 3 | Łoński Wiesław | 45 | wyższe | Recz, submitted by Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, member of Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 360 | 15.74% |
| 4 | Romanowski Józef Jerzy | 46 | wyższe | Recz, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Romanowskiego "Praworządność", not a member of any political party | 1136 | 49.67% |
Precincts
| Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
| Precinct no. 1 | 1192 | 630 |
52.85% |
628 | 614 | 97.77% |
| Precinct no. 2 | 1211 | 699 |
57.72% |
697 | 690 | 99.00% |
| Precinct no. 3 | 2129 | 1039 |
48.80% |
1038 | 983 | 94.70% |