Wybory Wójta
Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
6491 | 2872 |
44,25% |
2870 | 2779 | 96,83% |
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dramski Teodor Alojzy | 53 | wyższe | Tworóg, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców PLATFORMA TWOROGOWSKA, popierany przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 429 | 15,44% |
2 | Ecler Andrzej | 41 | wyższe | Boruszowice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców DIALOG I POROZUMIENIE, nie należy do partii politycznej | 884 | 31,81% |
3 | Gwóźdź Eugeniusz Piotr | 34 | wyższe | Tworóg, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Społeczne", nie należy do partii politycznej | 966 | 34,76% |
4 | Hofman-Dyner Jolanta | 46 | średnie | Koty, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców NASZ WSPÓLNY DOM, nie należy do partii politycznej | 296 | 10,65% |
5 | Kocurek Irena | 52 | średnie | Brynek, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "BEZPARTYJNI" GMINY TWORÓG, nie należy do partii politycznej | 204 | 7,34% |
Obwody głosowania
Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
Obwód nr 1 | 1159 | 495 |
42,71% |
495 | 487 | 98,38% |
Obwód nr 2 | 1530 | 641 |
41,90% |
639 | 628 | 98,28% |
Obwód nr 3 | 711 | 305 |
42,90% |
305 | 287 | 94,10% |
Obwód nr 4 | 370 | 158 |
42,70% |
158 | 137 | 86,71% |
Obwód nr 5 | 969 | 445 |
45,92% |
445 | 425 | 95,51% |
Obwód nr 6 | 437 | 216 |
49,43% |
216 | 210 | 97,22% |
Obwód nr 7 | 1315 | 612 |
46,54% |
612 | 605 | 98,86% |