Wybory Wójta
Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
3884 | 2152 |
55,41% |
2152 | 2112 | 98,14% |
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babuśka Adam | 40 | wyższe | Nowa Wieś Legnicka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości | 420 | 19,89% |
2 | Kostuń Aleksander | 48 | średnie | Raczkowa, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców BLOK SAMORZĄDOWY LEGNICKIE POLE, nie należy do partii politycznej | 779 | 36,88% |
3 | Krzeczkowski Marian | 56 | średnie | Kłębanowice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina Legnickie Pole, nie należy do partii politycznej | 442 | 20,93% |
4 | Rymarczuk Zygmunt Kazimierz | 49 | średnie | Bartoszów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej | 121 | 5,73% |
5 | Skobelski Jacek Mariusz | 31 | wyższe | Koskowice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządność i Demokracja", nie należy do partii politycznej | 201 | 9,52% |
6 | Żemło Krzysztof Paweł | 37 | wyższe | Taczalin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, nie należy do partii politycznej | 149 | 7,05% |
Obwody głosowania
Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
Obwód nr 1 | 1550 | 919 |
59,29% |
919 | 901 | 98,04% |
Obwód nr 2 | 599 | 343 |
57,26% |
343 | 343 | 100,00% |
Obwód nr 3 | 907 | 534 |
58,88% |
534 | 532 | 99,63% |
Obwód nr 4 | 470 | 224 |
47,66% |
224 | 222 | 99,11% |
Obwód nr 5 | 358 | 132 |
36,87% |
132 | 114 | 86,36% |