Wybory Wójta
| Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
| 4557 | 2758 |
60,52% |
2757 | 2720 | 98,66% |
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gałkowski Leszek Józef | 44 | średnie | Olszamy, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Samorządowy Prawicy Na Rzecz Powiatu i Gmin, nie należy do partii politycznej | 564 | 20,74% |
| 2 | Nowak Wojciech | 44 | średnie | Falęcice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Społeczne, nie należy do partii politycznej | 1509 | 55,48% |
| 3 | Nowakowski Waldemar Edward | 50 | średnie techniczne | Rykały, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Rada 2006", członek Polskiego Stronnictwa Ludowego | 494 | 18,16% |
| 4 | Turek Stanisław | 64 | średnie | Pnie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Promna, nie należy do partii politycznej | 153 | 5,62% |
Obwody głosowania
| Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
| Obwód nr 1 | 2045 | 1314 |
64,25% |
1314 | 1301 | 99,01% |
| Obwód nr 2 | 850 | 479 |
56,35% |
478 | 473 | 98,95% |
| Obwód nr 3 | 767 | 462 |
60,23% |
462 | 452 | 97,84% |
| Obwód nr 4 | 895 | 503 |
56,20% |
503 | 494 | 98,21% |