Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe - Powiatu Kolno
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe - Powiatu Kolno | |
| Skrót nazwy: | KWW Porozumienie Samorządowe | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | Wykowo 48, 18-500 Kolno | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Artur Nadara | Janusz Filipkowski | |
Lista województw w których komitet zarejestrował listy
| Nazwa |
|---|
| pow. kolneński |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 4 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 29 |
| Ogółem | 33 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 31 | 6 | 19,35% | 25 | 80,65% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 36 | 6 | 16,67% | 30 | 83,33% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| Ogółem | 70 | 12 | 17,14% | 58 | 82,86% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 47 | 48 | 47 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 46 | 40 | 47 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 59 | - | 59 |
| Ogółem | 47 | 44 | 48 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 30-39 | 8 | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% |
| 40-49 | 28 | 9 | 32,14% | 19 | 67,86% |
| 50-59 | 27 | 1 | 3,70% | 26 | 96,30% |
| 60-69 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 25 | Rada Gminy Kolno |
| Najstarszy | 65 | Rada Gminy Grabowo |