Komitet Wyborczy Wyborców z WAMI DLA WAS
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców z WAMI DLA WAS | |
| Skrót nazwy: | KWW z WAMI DLA WAS | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | Ostrożanka 12 | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Łukasz Kowalczyk | Łukasz Kowalczyk | |
Wybory Wójta - gm. Mirzec
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gralec Radosław | 42 | Wyższe | Ostrożanka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców z WAMI DLA WAS, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Mirzec
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 12 | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 46 | 46 | 58 | 34 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 42 | 42 | 52 | 33 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 47 | 47 | 56 | 39 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 9 |
| Ogółem | 9 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 12 | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 12 | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 40 | 38 | 42 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 40 | 38 | 42 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 30-39 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
| 40-49 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 50-59 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 26 | Rada Gminy Mirzec |
| Najstarszy | 58 | Rada Gminy Mirzec |