Komitet Wyborczy Wyborców "NOWA JAKOŚĆ"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "NOWA JAKOŚĆ" | |
Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy Wyborców "NOWA JAKOŚĆ" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul.Wyczółkowskiego 14a, 59-920, Bogatynia | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Edmund Jasiński | Helena Jadwiga Grabowy |
Lista województw w których komitet zarejestrował listy
Nazwa |
---|
pow. zgorzelecki |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 1 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 16 | 6 | 37,50% | 10 | 62,50% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Ogółem | 20 | 6 | 30,00% | 14 | 70,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 53 | - | 53 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 42 | 42 | 43 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 54 | - | 54 |
Ogółem | 45 | 42 | 46 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
30-39 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
40-49 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
50-59 | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
60-69 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 21 | Rada Gminy i Miasta Bogatynia |
Najstarszy | 64 | Rada Gminy i Miasta Bogatynia |