Komitet Wyborczy Wyborców "NOWY GOSPODARZ-LEPSZE JUTRO NASZEJ GMINY"
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "NOWY GOSPODARZ-LEPSZE JUTRO NASZEJ GMINY" | |
| Skrót nazwy: | KWW "NOWY GOSPODARZ" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | ul. Żeromskiego 76, 42-445 Szczekociny | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Jolanta Maria Wójcik | Jolanta Maria Wójcik | |
Wybory Burmistrza - gm. Szczekociny
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Wójcik Stanisław Edmund | 52 | Wyższe | Szczekociny, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "NOWY GOSPODARZ-LEPSZE JUTRO NASZEJ GMINY", członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej |
Rada Miasta i Gminy Szczekociny
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 13 | 1 | 7,69% | 12 | 92,31% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 50 | 50 | 52 | 49 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 38 | 38 | 45 | 31 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 38 | 38 | 49 | 28 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 44 | 44 | 49 | 40 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 9 |
| Ogółem | 9 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 1 | 7,69% | 12 | 92,31% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 13 | 1 | 7,69% | 12 | 92,31% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 45 | 52 | 45 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 46 | 52 | 45 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 40-49 | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
| 50-59 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 28 | Rada Miasta i Gminy Szczekociny |
| Najstarszy | 53 | Rada Miasta i Gminy Szczekociny |