Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Nowa Ruda
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Nowa Ruda | |
| Skrót nazwy: | KWW Przyjazna Nowa Ruda | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | Osiedle XXX Lecia 14 b, 57-402 Nowa Ruda | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Dariusz, Piotr Kupczyk | Julia, Teresa Foryś | |
Lista województw w których komitet zarejestrował listy
| Nazwa |
|---|
| pow. kłodzki |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
| Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 33 | 5 | 15,15% | 28 | 84,85% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| Ogółem | 34 | 5 | 14,71% | 29 | 85,29% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 42 | 33 | 43 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 52 | - | 52 |
| Ogółem | 42 | 33 | 43 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
| 30-39 | 9 | 3 | 33,33% | 6 | 66,67% |
| 40-49 | 14 | 1 | 7,14% | 13 | 92,86% |
| 50-59 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
| 60-69 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 27 | Rada Miejska w Nowej Rudzie |
| Najstarszy | 66 | Rada Miejska w Nowej Rudzie |