Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA | |
Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | ul.Warszawska 17, 08-443 Sobienie Jeziory | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Adam Józef Kozłowski | Adam Józef Kozłowski |
Wybory Wójta - gm. Sobienie-Jeziory
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
2 | Wirtek Stanisław Zygmunt | 50 | średnie | Śniadków Górny A, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy w Sobieniach-Jeziorach
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 13 | 5 | 38,46% | 8 | 61,54% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 53 | 54 | 53 | 60 | 48 |
Okręg wyborczy nr 2 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 46 | 46 | 54 | 38 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 39 | 39 | 45 | 33 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 9 |
Ogółem | 9 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 5 | 38,46% | 8 | 61,54% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 13 | 5 | 38,46% | 8 | 61,54% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 47 | 46 | 48 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 48 | 46 | 48 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
40-49 | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% |
50-59 | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
60-69 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 33 | Rada Gminy w Sobieniach-Jeziorach |
Najstarszy | 60 | Rada Gminy w Sobieniach-Jeziorach |