Komitet Wyborczy Wyborców Forum obywatelskie uczciwość i praca
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Forum obywatelskie uczciwość i praca | |
| Skrót nazwy: | KWW Forum obywatelskie uczciwość i praca | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | ul. Polna 1, 66-433 Lubiszyn | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Dorota Marciniak | Dorota Marciniak | |
Wybory Wójta - gm. Lubiszyn
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotrowski Tadeusz | 56 | wyższe | Lubiszyn, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Forum obywatelskie uczciwość i praca, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Lubiszyn
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 12 | 2 | 16,67% | 10 | 83,33% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 40 | 40 | 49 | 32 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 38 | 35 | 40 | 48 | 32 |
| Okręg wyborczy nr 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 40 | 40 | 54 | 27 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 8 |
| Ogółem | 8 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 12 | 2 | 16,67% | 10 | 83,33% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 12 | 2 | 16,67% | 10 | 83,33% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 41 | 39 | 42 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 42 | 39 | 43 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 30-39 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
| 40-49 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
| 50-59 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 27 | Rada Gminy Lubiszyn |
| Najstarszy | 61 | Rada Gminy Lubiszyn |