Komitet Wyborczy Wyborców "ZIEMIA OLESKA-NASZA PRZYSZŁOŚĆ"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "ZIEMIA OLESKA-NASZA PRZYSZŁOŚĆ" | |
Skrót nazwy: | KWW "ZIEMIA OLESKA-NASZA PRZYSZŁOŚĆ" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | ul. Wolności 8/10, 46-300 Olesno | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Piotr Gręda | Piotr Gręda |
Wybory Burmistrza - gm. Olesno
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
4 | Lewicki Sylwester Piotr | 48 | wyższe | Olesno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "ZIEMIA OLESKA-NASZA PRZYSZŁOŚĆ", nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Oleśnie
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 11 | 3 | 27,27% | 8 | 72,73% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 38 | 49 | 35 | 49 | 30 |
Okręg wyborczy nr 2 | 46 | 56 | 43 | 60 | 26 |
Okręg wyborczy nr 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 5 |
Ogółem | 5 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 11 | 3 | 27,27% | 8 | 72,73% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 11 | 3 | 27,27% | 8 | 72,73% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 41 | 45 | 40 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 42 | 45 | 41 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
40-49 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
50-59 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 26 | Rada Miejska w Oleśnie |
Najstarszy | 60 | Rada Miejska w Oleśnie |