Komitet Wyborczy Wyborców -GMINA PRZYJAZNA LUDZIOM
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców -GMINA PRZYJAZNA LUDZIOM | |
| Skrót nazwy: | KWW -GMINA PRZYJAZNA LUDZIOM | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | ul. Wolności 2b; 11-610 Pozedrze | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Patrycja Młyniec | Patrycja Młyniec | |
Wybory Wójta - gm. Pozezdrze
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Młyniec Bartłomiej Bronisław | 57 | wyższe | Harsz, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców -GMINA PRZYJAZNA LUDZIOM, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy w Pozezdrzu
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 34 | 34 | 37 | 32 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 50 | 58 | 48 | 60 | 42 |
| Okręg wyborczy nr 10 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 8 |
| Ogółem | 8 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 41 | 39 | 41 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 42 | 39 | 43 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 30-39 | 6 | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% |
| 40-49 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
| 50-59 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 28 | Rada Gminy w Pozezdrzu |
| Najstarszy | 60 | Rada Gminy w Pozezdrzu |