Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Rokosowo - Bączylas "Wspólne działanie"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Rokosowo - Bączylas "Wspólne działanie" | |
Skrót nazwy: | KWW "Wspólne działanie" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | Rokosowo 6/3, 64-125 Poniec | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jan Musialski | Jan Musialski |
Wybory Burmistrza - gm. Poniec
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | Dopierała Jan | 47 | wyższe niepełne | Rokosowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Rokosowo - Bączylas "Wspólne działanie", nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Poniecu
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Lista unieważniona przed wydrukiem kart
|
Okręg wyborczy nr 10 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Okręg wyborczy nr 9 | |||||
Okręg wyborczy nr 10 | 32 | 32 | 36 | 29 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 6 |
Ogółem | 6 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 31 | - | 31 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 34 | - | 34 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
40-49 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
50-59 | 0 | 0 | — | 0 | — |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 18 | Rada Miejska w Poniecu |
Najstarszy | 47 | Burmistrz - gm. Poniec |