Komitet Wyborczy Wyborców Nowoczesna Gmina
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Nowoczesna Gmina | |
| Skrót nazwy: | KWW Nowoczesna Gmina | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | ul. Szkolna 63, 32-641 Przeciszów | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Henryk Michałek | Henryk Michałek | |
Wybory Wójta - gm. Przeciszów
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Gancarczyk Roman | 44 | wyższe | Przeciszów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nowoczesna Gmina, członek Prawa i Sprawiedliwości |
Rada Gminy Przeciszów
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 9 | 1 | 11,11% | 8 | 88,89% | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 2 | 40 | 34 | 42 | 47 | 34 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 37 | 37 | 57 | 22 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 2 |
| Ogółem | 2 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 9 | 1 | 11,11% | 8 | 88,89% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 9 | 1 | 11,11% | 8 | 88,89% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 38 | 34 | 39 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 39 | 34 | 39 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 30-39 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
| 40-49 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
| 50-59 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 22 | Rada Gminy Przeciszów |
| Najstarszy | 57 | Rada Gminy Przeciszów |