Komitet Wyborczy Wyborców "JEDNOŚĆ"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "JEDNOŚĆ" | |
Skrót nazwy: | KWW "JEDNOŚĆ" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | Helenów Drugi 5a, 62-563 Licheń Stary | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Paweł Łukaszewski | Paweł Łukaszewski |
Wybory Wójta - gm. Kramsk
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Karmowski Józef | 54 | wyższe techniczne | Konin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "JEDNOŚĆ", nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Kramsk
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 14 | 3 | 21,43% | 11 | 78,57% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 13 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 35 | 35 | 47 | 26 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Okręg wyborczy nr 13 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 12 |
Ogółem | 12 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 14 | 3 | 21,43% | 11 | 78,57% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 14 | 3 | 21,43% | 11 | 78,57% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 44 | 40 | 45 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 45 | 40 | 46 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
40-49 | 7 | 2 | 28,57% | 5 | 71,43% |
50-59 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 26 | Rada Gminy Kramsk |
Najstarszy | 65 | Rada Gminy Kramsk |