Komitet Wyborczy Wyborców "GMINA DLA WSZYSTKICH"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "GMINA DLA WSZYSTKICH" | |
Skrót nazwy: | KWW "GMINA DLA WSZYSTKICH" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | ul. Jaracza 80 "A", 33-140 Lisia Góra | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Grzegorz, Wojciech Merchut | Grzegorz, Wojciech Merchut |
Wybory Wójta - gm. Lisia Góra
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Stono Bożena | 43 | średnie | Lisia Góra, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "GMINA DLA WSZYSTKICH", popierana przez Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości |
Rada Gminy Lisia Góra
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 11 | 2 | 18,18% | 9 | 81,82% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 28 | 29 | 27 | 29 | 26 |
Okręg wyborczy nr 3 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Okręg wyborczy nr 5 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 8 |
Ogółem | 8 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 11 | 2 | 18,18% | 9 | 81,82% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 11 | 2 | 18,18% | 9 | 81,82% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 39 | 35 | 40 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 39 | 37 | 40 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
40-49 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
50-59 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 25 | Rada Gminy Lisia Góra |
Najstarszy | 65 | Rada Gminy Lisia Góra |