Komitet Wyborczy Wyborców "NASZE JASŁO"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "NASZE JASŁO" | |
Skrót nazwy: | KWW "NASZE JASŁO" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Baczyńskiego 15, 38-200 Jasło | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jacek Pietrus | Bogusław Łach |
Lista województw w których komitet zarejestrował listy
Nazwa |
---|
pow. jasielski |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 30 | 3 | 10,00% | 27 | 90,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Ogółem | 31 | 3 | 9,68% | 28 | 90,32% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 49 | 54 | 49 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 54 | - | 54 |
Ogółem | 49 | 54 | 49 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
40-49 | 8 | 1 | 12,50% | 7 | 87,50% |
50-59 | 13 | 1 | 7,69% | 12 | 92,31% |
60-69 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
70+ | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 29 | Rada Miejska Jasła |
Najstarszy | 75 | Rada Miejska Jasła |