Komitet Wyborczy Wyborców DAWIDA TOMCZAKA - "NOWE LESZNO"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców DAWIDA TOMCZAKA - "NOWE LESZNO" | |
Skrót nazwy: | KWW DAWIDA TOMCZAKA - "NOWE LESZNO" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Leszczyńskich 2, 64-100 Leszno | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Piotr Szocik | Ewa Grabowska |
Lista województw w których komitet zarejestrował listy
Nazwa |
---|
m. Leszno |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 4 |
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 0 |
Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 38 | 10 | 26,32% | 28 | 73,68% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Ogółem | 39 | 10 | 25,64% | 29 | 74,36% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | 32 | 31 | 33 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 30 | - | 30 |
Ogółem | 32 | 31 | 32 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 20 | 7 | 35,00% | 13 | 65,00% |
30-39 | 9 | 1 | 11,11% | 8 | 88,89% |
40-49 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
50-59 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
60-69 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 19 | Rada Miejska Leszna |
Najstarszy | 60 | Rada Miejska Leszna |