Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców
Nazwa: | Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców | |
Skrót nazwy: | Ponadpartyjny KWW | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Floriańska 41, 38-200 Jasło | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Zbigniew Ryszard Grasela | Dorota Agnieszka Gabor |
Lista województw w których komitet zarejestrował listy
Nazwa |
---|
pow. jasielski |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 5 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 1 |
Ogółem | 6 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 31 | 7 | 22,58% | 24 | 77,42% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 32 | 7 | 21,88% | 25 | 78,12% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 46 | 45 | 46 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 33 | - | 33 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 45 | 45 | 46 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
30-39 | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
40-49 | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% |
50-59 | 7 | 2 | 28,57% | 5 | 71,43% |
60-69 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 24 | Rada Powiatu w Jaśle |
Najstarszy | 66 | Rada Powiatu w Jaśle |