Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie "Szansa na lepszą przyszłośc"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie "Szansa na lepszą przyszłośc" | |
Skrót nazwy: | KWW PO "Szansa na lepszą przyszłość" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | ul. Warszawska 19a/1 14-105 Łukta | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jerzy Marian Szczerbuk | Jerzy Marian Szczerbuk |
Rada Gminy Łukta
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 1 |
Ogółem | 1 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 36 | - | 36 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 36 | - | 36 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
40-49 | 0 | 0 | — | 0 | — |
50-59 | 0 | 0 | — | 0 | — |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 36 | Rada Gminy Łukta |
Najstarszy | 36 | Rada Gminy Łukta |