Komitet Wyborczy Wyborców BUDUJEMY NOWY SOPOT
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców BUDUJEMY NOWY SOPOT | |
Skrót nazwy: | KWW BUDUJEMY NOWY SOPOT | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Okrzei 9A/1, 81-747 Sopot | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jakub Świderski | Jan Józef Ujma |
Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Nazwa |
---|
m. Sopot |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 4 |
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 0 |
Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 23 | 6 | 26,09% | 17 | 73,91% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Ogółem | 24 | 6 | 25,00% | 18 | 75,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | 37 | 42 | 36 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 60 | - | 60 |
Ogółem | 38 | 42 | 37 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
30-39 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
40-49 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
50-59 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
70+ | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 18 | Rada Miasta Sopotu |
Najstarszy | 76 | Rada Miasta Sopotu |