Komitet Wyborczy Wyborców ZJEDNOCZENI DLA DOBRA GMINY GOGOLIN
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców ZJEDNOCZENI DLA DOBRA GMINY GOGOLIN | |
Skrót nazwy: | KWW ZJEDNOCZENI DLA DOBRA GMINY GOGOLIN | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | ul. Kościelna 41 47-320 Gogolin | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Teresa Reguła | Teresa Reguła |
Wybory Burmistrza - gm. Gogolin
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | Konieczko Gerard Jerzy | 42 | wyższe | Gogolin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców ZJEDNOCZENI DLA DOBRA GMINY GOGOLIN, nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Gogolinie
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 10 | 3 | 30,00% | 7 | 70,00% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Lista unieważniona przed wydrukiem kart
|
Okręg wyborczy nr 4 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Lista unieważniona przed wydrukiem kart
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 59 | 58 | 61 | 61 | 57 |
Okręg wyborczy nr 2 | 41 | 41 | 45 | 37 | |
Okręg wyborczy nr 3 | |||||
Okręg wyborczy nr 4 | |||||
Okręg wyborczy nr 5 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 8 |
Ogółem | 8 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 10 | 3 | 30,00% | 7 | 70,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 10 | 3 | 30,00% | 7 | 70,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 49 | 54 | 47 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 48 | 54 | 46 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
40-49 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
50-59 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
60-69 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 37 | Rada Miejska w Gogolinie |
Najstarszy | 61 | Rada Miejska w Gogolinie |