Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Kowalewskiego
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Kowalewskiego | |
| Skrót nazwy: | KWW Kazimierza Kowalewskiego | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | Lachowo 81/2, 18-500 Kolno | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Regina Bogdańska | Regina Bogdańska | |
Wybory Wójta - gm. Kolno
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Kowalewski Kazimierz | 42 | wyższe | Lachowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Kowalewskiego, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Kolno
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 9 | 1 | 11,11% | 8 | 88,89% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 13 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Okręg wyborczy nr 12 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Okręg wyborczy nr 13 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 9 |
| Ogółem | 9 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 9 | 1 | 11,11% | 8 | 88,89% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 9 | 1 | 11,11% | 8 | 88,89% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 46 | 49 | 45 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 45 | 49 | 45 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 30-39 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 40-49 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
| 50-59 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 29 | Rada Gminy Kolno |
| Najstarszy | 62 | Rada Gminy Kolno |