Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNY RUCH NA RZECZ GMINY DZIEMIANY "NASZA GMINA"
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNY RUCH NA RZECZ GMINY DZIEMIANY "NASZA GMINA" | |
| Skrót nazwy: | KWW NRRGD "NASZA GMINA" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | ul. Harcerska 2, 83-425 Dziemiany | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Grzegorz Eichmann | Grzegorz Eichmann | |
Wybory Wójta - gm. Dziemiany
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichmann Grzegorz | 41 | wyższe | Dziemiany, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNY RUCH NA RZECZ GMINY DZIEMIANY "NASZA GMINA", nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Dziemiany
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 12 | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 35 | 26 | 40 | 55 | 26 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 36 | 35 | 37 | 48 | 22 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 42 | 42 | 43 | 42 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 6 |
| Ogółem | 6 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 12 | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 12 | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 37 | 37 | 37 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 37 | 37 | 38 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
| 30-39 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 40-49 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
| 50-59 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 22 | Rada Gminy Dziemiany |
| Najstarszy | 55 | Rada Gminy Dziemiany |