Komitet Wyborczy Wyborców "RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI"
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI" | |
| Skrót nazwy: | KWW "RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | 38-623 Uherce Mineralne 153/22E m.1 | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Eugeniusz Urbaniak | Eugeniusz Urbaniak | |
Wybory Wójta - gm. Olszanica
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Zapała Krzysztof | 37 | wyższe | Lesko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI", nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Olszanica
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 13 | 1 | 7,69% | 12 | 92,31% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 45 | 45 | 68 | 26 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 53 | 53 | 58 | 47 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 42 | 42 | 43 | 42 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 6 |
| Ogółem | 6 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 1 | 7,69% | 12 | 92,31% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 13 | 1 | 7,69% | 12 | 92,31% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 43 | 30 | 44 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 43 | 30 | 44 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 30-39 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
| 40-49 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
| 50-59 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 26 | Rada Gminy Olszanica |
| Najstarszy | 68 | Rada Gminy Olszanica |