Komitet Wyborczy Wyborców "Przyszłość Chełmu Śląskiego"
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "Przyszłość Chełmu Śląskiego" | |
| Skrót nazwy: | KWW "Przyszłość Chełmu Śląskiego" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | ul. Śląska 60, 41-403 Chełm Śląski | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Teresa Ślósarczyk | Teresa Ślósarczyk | |
Wybory Wójta - gm. Chełm Śląski
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Janota Maria | 47 | wyższe | Chełm Śląski, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Przyszłość Chełmu Śląskiego", nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Chełm Śląski
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 9 | 1 | 11,11% | 8 | 88,89% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 13 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Okręg wyborczy nr 12 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Okręg wyborczy nr 13 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 9 |
| Ogółem | 9 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 9 | 1 | 11,11% | 8 | 88,89% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 9 | 1 | 11,11% | 8 | 88,89% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 45 | 45 | 45 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 45 | 46 | 45 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 40-49 | 9 | 2 | 22,22% | 7 | 77,78% |
| 50-59 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 36 | Rada Gminy Chełm Śląski |
| Najstarszy | 49 | Rada Gminy Chełm Śląski |