Komitet Wyborczy Wyborców DAWIDA TOMCZAKA - "NOWE LESZNO"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców DAWIDA TOMCZAKA - "NOWE LESZNO" | |
Skrót nazwy: | KWW DAWIDA TOMCZAKA - "NOWE LESZNO" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Leszczyńskich 2, 64-100 Leszno | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Piotr Szocik | Ewa Grabowska |
Wybory Prezydenta Miasta - m. Leszno
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
4 | Tomczak Dawid Łukasz | 30 | wyższe | Leszno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców DAWIDA TOMCZAKA - "NOWE LESZNO", nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska Leszna
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 38 | 10 | 26,32% | 28 | 73,68% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 10 | 3 | 30,00% | 7 | 70,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 8 | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 9 | 2 | 22,22% | 7 | 77,78% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 11 | 3 | 27,27% | 8 | 72,73% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 31 | 32 | 31 | 57 | 20 |
Okręg wyborczy nr 2 | 33 | 43 | 30 | 60 | 19 |
Okręg wyborczy nr 3 | 33 | 30 | 34 | 60 | 20 |
Okręg wyborczy nr 4 | 32 | 23 | 35 | 59 | 19 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 4 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 0 |
Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 38 | 10 | 26,32% | 28 | 73,68% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 38 | 10 | 26,32% | 28 | 73,68% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | 32 | 31 | 33 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 32 | 31 | 32 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 20 | 7 | 35,00% | 13 | 65,00% |
30-39 | 9 | 1 | 11,11% | 8 | 88,89% |
40-49 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
50-59 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
60-69 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 19 | Rada Miejska Leszna |
Najstarszy | 60 | Rada Miejska Leszna |