Komitet Wyborczy Wyborców NIWA
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców NIWA | |
Skrót nazwy: | KWW NIWA | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Lwowska 9, 22-600 Tomaszów lubelski | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Agnieszka Woźna | Włodzimierz Basiński |
Lista województw w których komitet zarejestrował listy
Nazwa |
---|
pow. tomaszowski |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 5 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 16 |
Ogółem | 21 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 28 | 4 | 14,29% | 24 | 85,71% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 56 | 12 | 21,43% | 44 | 78,57% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
Ogółem | 87 | 16 | 18,39% | 71 | 81,61% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 44 | 44 | 44 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 35 | 36 | 35 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 28 | - | 28 |
Ogółem | 38 | 38 | 38 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 27 | 4 | 14,81% | 23 | 85,19% |
30-39 | 21 | 5 | 23,81% | 16 | 76,19% |
40-49 | 25 | 4 | 16,00% | 21 | 84,00% |
50-59 | 12 | 2 | 16,67% | 10 | 83,33% |
60-69 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 20 | Rada Miasta Tomaszów Lubelski |
Najstarszy | 67 | Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim |