Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA - NASZ DOM
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA - NASZ DOM | |
Skrót nazwy: | KWW NASZA GMINA - NASZ DOM | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | Kochanowskiego 9, 76-270 Ustka, Przewłoka | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jadwiga Teresa Kołpaczyńska | Jadwiga Teresa Kołpaczyńska |
Wybory Wójta - gm. Ustka
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
6 | Sobczuk - Jodłowska Anna Maria | 39 | Wyższe prawnicze | Przewłoka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA - NASZ DOM, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Ustka
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 13 | 5 | 38,46% | 8 | 61,54% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 40 | 36 | 45 | 45 | 36 |
Okręg wyborczy nr 3 | 39 | 37 | 42 | 42 | 37 |
Okręg wyborczy nr 5 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Okręg wyborczy nr 12 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 11 |
Ogółem | 11 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 5 | 38,46% | 8 | 61,54% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 13 | 5 | 38,46% | 8 | 61,54% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 47 | 41 | 50 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 46 | 41 | 50 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
30-39 | 4 | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% |
40-49 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
50-59 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 25 | Rada Gminy Ustka |
Najstarszy | 69 | Rada Gminy Ustka |