Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Zająca
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Zająca | |
Skrót nazwy: | KWW Mariusza Zająca | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | Soból 15 , 22-630 Tyszowce | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Józef Teofil Mękal | Józef Teofil Mękal |
Wybory Burmistrza - gm. Tyszowce
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
5 | Zając Mariusz | 40 | Wyższe | Soból, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Zająca, nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Tyszowcach
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 13 | 2 | 15,38% | 11 | 84,62% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 37 | 39 | 36 | 41 | 29 |
Okręg wyborczy nr 2 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 9 |
Ogółem | 9 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 2 | 15,38% | 11 | 84,62% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 13 | 2 | 15,38% | 11 | 84,62% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 39 | 30 | 41 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 39 | 30 | 41 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
30-39 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
40-49 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
50-59 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 21 | Rada Miejska w Tyszowcach |
Najstarszy | 60 | Rada Miejska w Tyszowcach |