Komitet Wyborczy Wyborców Akcja Samorządowa Zwoleń
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Akcja Samorządowa Zwoleń | |
Skrót nazwy: | KWW AS | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. 11 Listopada 9, 26-700 Zwoleń | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Stanisław Kaczyński | Marek Eugeniusz Malinowski |
Lista województw w których komitet zarejestrował listy
Nazwa |
---|
pow. zwoleński |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 3 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 6 |
Ogółem | 9 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 23 | 7 | 30,43% | 16 | 69,57% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 12 | 2 | 16,67% | 10 | 83,33% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Ogółem | 36 | 9 | 25,00% | 27 | 75,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 40 | 39 | 41 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 38 | 36 | 38 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 52 | - | 52 |
Ogółem | 39 | 38 | 40 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 8 | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% |
30-39 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
40-49 | 9 | 3 | 33,33% | 6 | 66,67% |
50-59 | 9 | 2 | 22,22% | 7 | 77,78% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 22 | Rada Miejska w Zwoleniu |
Najstarszy | 59 | Rada Powiatu Zwoleńskiego |