Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Młodawskiego"Wszyscy Razem"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Młodawskiego"Wszyscy Razem" | |
Skrót nazwy: | KWW "Wszyscy Razem" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | Brokęcino 52, 64-965 Okonek | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Adam Roman Zacharzewski | Adam Roman Zacharzewski |
Wybory Burmistrza - gm. Okonek
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Młodawski Stanisław Jerzy | 53 | wyższe | Anielin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Młodawskiego"Wszyscy Razem", nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Okonku
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 11 | 3 | 27,27% | 8 | 72,73% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 36 | 36 | 40 | 32 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 43 | 58 | 36 | 58 | 25 |
Okręg wyborczy nr 3 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 36 | 46 | 27 | 46 | 27 |
Okręg wyborczy nr 5 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 42 | 41 | 44 | 44 | 41 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 6 |
Ogółem | 6 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 11 | 3 | 27,27% | 8 | 72,73% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 11 | 3 | 27,27% | 8 | 72,73% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 39 | 48 | 36 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 40 | 48 | 38 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
30-39 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
40-49 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
50-59 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 25 | Rada Miejska w Okonku |
Najstarszy | 58 | Rada Miejska w Okonku |