Komitet Wyborczy Wyborców BOGDANA KRÓLIKA "GOSPODARNA GMINA"
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców BOGDANA KRÓLIKA "GOSPODARNA GMINA" | |
| Skrót nazwy: | KWW B. KRÓLIKA "GOSPODARNA GMINA" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | ul. Kolejowa 7, 64-412 Chrzypsko Wielkie | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Krystyna Pospieszna | Krystyna Pospieszna | |
Wybory Wójta - gm. Chrzypsko Wielkie
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Królik Bogdan | 40 | wyższe | Chrzypsko Wielkie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców BOGDANA KRÓLIKA "GOSPODARNA GMINA", nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Chrzypsko Wielkie
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 15 | 2 | 13,33% | 13 | 86,67% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 44 | 47 | 43 | 47 | 39 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 35 | 35 | 39 | 28 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 10 |
| Ogółem | 10 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 2 | 13,33% | 13 | 86,67% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 15 | 2 | 13,33% | 13 | 86,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 37 | 41 | 37 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 38 | 41 | 37 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 30-39 | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
| 40-49 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
| 50-59 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 26 | Rada Gminy Chrzypsko Wielkie |
| Najstarszy | 51 | Rada Gminy Chrzypsko Wielkie |