Komitet Wyborczy Wyborców Jedność w Działaniu
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Jedność w Działaniu | |
Skrót nazwy: | KWW Jedność w Działaniu | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | ul. Rynek 14, Ustrzyki Dolne, 38-700 Ustrzyki Dolne | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Zdzisław Rudziński | Zdzisław Rudziński |
Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | |
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 8 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 68 | 68 | 72 | 64 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 2 |
Ogółem | 2 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 66 | - | 66 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 66 | - | 66 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 0 | 0 | — | 0 | — |
40-49 | 0 | 0 | — | 0 | — |
50-59 | 0 | 0 | — | 0 | — |
60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 63 | Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych |
Najstarszy | 72 | Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych |