Komitet Wyborczy Wyborców "RADA SAMORZĄDOWA"
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "RADA SAMORZĄDOWA" | |
| Skrót nazwy: | KWW "RADA SAMORZĄDOWA" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | ul. Ks. W. Blizińskiego 102, 62-850 Lisków | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Piotr Paweł Durdyn | Piotr Paweł Durdyn | |
Wybory Wójta - gm. Lisków
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferenc Stefan Marian | 61 | wyższe | Lisków, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "RADA SAMORZĄDOWA", nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Lisków
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 43 | 43 | 52 | 32 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 57 | 36 | 78 | 78 | 36 |
| Okręg wyborczy nr 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Okręg wyborczy nr 12 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 10 |
| Ogółem | 10 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 41 | 36 | 44 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 43 | 36 | 46 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 30-39 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
| 40-49 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
| 50-59 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 22 | Rada Gminy Lisków |
| Najstarszy | 78 | Rada Gminy Lisków |