Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Biskupice
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Biskupice | |
Skrót nazwy: | KWW Gminy Biskupice | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | Jawczyce 88, 32-020 Wieliczka | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Czesław Krawczyk | Czesław Krawczyk |
Wybory Wójta - gm. Biskupice
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | Dziobek Zbigniew | 51 | wyższe | Jawczyce, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Biskupice, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Biskupice
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% | |
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 3 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 31 | 31 | 32 | 31 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 41 | 49 | 34 | 49 | 34 |
Okręg wyborczy nr 7 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 51 | 51 | 58 | 44 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 7 |
Ogółem | 7 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 43 | 46 | 42 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 44 | 46 | 43 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
40-49 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
50-59 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 22 | Rada Gminy Biskupice |
Najstarszy | 63 | Rada Gminy Biskupice |