Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA BRODNICA
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA BRODNICA | |
Skrót nazwy: | KWW NASZA GMINA BRODNICA | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | Iłówiec 5/2, 63-112 Brodnica | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Marek Zerba | Marek Zerba |
Wybory Wójta - gm. Brodnica
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Jurga Krzysztof Stanisław | 41 | zawodowe | Luboń, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA BRODNICA, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Brodnica
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 9 | 5 | 55,56% | 4 | 44,44% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 33 | 33 | 46 | 21 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 43 | 48 | 40 | 48 | 33 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 6 |
Ogółem | 6 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 9 | 5 | 55,56% | 4 | 44,44% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 9 | 5 | 55,56% | 4 | 44,44% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 40 | 41 | 38 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 40 | 41 | 39 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
40-49 | 6 | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% |
50-59 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 21 | Rada Gminy Brodnica |
Najstarszy | 50 | Rada Gminy Brodnica |