PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Wyborców Józefów Obywatelski

Nazwa: Komitet Wyborczy Wyborców Józefów Obywatelski
Skrót nazwy: KWW JÓZEFÓW OBYWATELSKI
Typ komitetu: Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców
Adres: ul. Sobieskiego 31, 05-410 Józefów
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Krzysztof Stanisław Kowalski Krzysztof Stanisław Kowalski

Wybory Burmistrza - m. Józefów

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie
1 Bakalarski Krzysztof Wojciech 47 wyższe Józefów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Józefów Obywatelski, nie należy do partii politycznej

Rada Miasta Józefowa

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 15 6 40,00% 9 60,00%
Okręg wyborczy nr 1 1 1 100,00% 0 0,00%
Okręg wyborczy nr 2 1 0 0,00% 1 100,00%
Okręg wyborczy nr 3 1 1 100,00% 0 0,00%
Okręg wyborczy nr 4 1 0 0,00% 1 100,00%
Okręg wyborczy nr 5 1 0 0,00% 1 100,00%
Okręg wyborczy nr 6 1 1 100,00% 0 0,00%
Okręg wyborczy nr 7 1 1 100,00% 0 0,00%
Okręg wyborczy nr 8 1 0 0,00% 1 100,00%
Okręg wyborczy nr 9 1 1 100,00% 0 0,00%
Okręg wyborczy nr 10 1 1 100,00% 0 0,00%
Okręg wyborczy nr 11 1 0 0,00% 1 100,00%
Okręg wyborczy nr 12 1 0 0,00% 1 100,00%
Okręg wyborczy nr 13 1 0 0,00% 1 100,00%
Okręg wyborczy nr 14 1 0 0,00% 1 100,00%
Okręg wyborczy nr 15 1 0 0,00% 1 100,00%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 58 58 58 58
Okręg wyborczy nr 2 46 46 46 46
Okręg wyborczy nr 3 61 61 61 61
Okręg wyborczy nr 4 20 20 20 20
Okręg wyborczy nr 5 52 52 52 52
Okręg wyborczy nr 6 47 47 47 47
Okręg wyborczy nr 7 47 47 47 47
Okręg wyborczy nr 8 53 53 53 53
Okręg wyborczy nr 9 43 43 43 43
Okręg wyborczy nr 10 37 37 37 37
Okręg wyborczy nr 11 74 74 74 74
Okręg wyborczy nr 12 52 52 52 52
Okręg wyborczy nr 13 39 39 39 39
Okręg wyborczy nr 14 57 57 57 57
Okręg wyborczy nr 15 51 51 51 51

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 15
Ogółem 15

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 15 6 40,00% 9 60,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 0 0 - 0 -
Ogółem 15 6 40,00% 9 60,00%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 49 48 49
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta - - -
Ogółem 49 48 49

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 0 0,00% 1 100,00%
30-39 2 1 50,00% 1 50,00%
40-49 5 3 60,00% 2 40,00%
50-59 6 1 16,67% 5 83,33%
60-69 1 1 100,00% 0 0,00%
70+ 1 0 0,00% 1 100,00%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 20 Rada Miasta Józefowa
Najstarszy 74 Rada Miasta Józefowa