Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Zbuczyn
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Zbuczyn | |
Skrót nazwy: | KWW Nasza Gmina Zbuczyn | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | ul.Północna 77, 08-106 Zbuczyn | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Ryszard Marian Kowieski | Ryszard Marian Kowieski |
Wybory Wójta - gm. Zbuczyn
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | Jasiński Jan | 56 | wyższe | Siedlce, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Zbuczyn, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Zbuczyn
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 11 | 5 | 45,45% | 6 | 54,55% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 13 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 39 | 35 | 47 | 47 | 28 |
Okręg wyborczy nr 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Okręg wyborczy nr 12 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Okręg wyborczy nr 13 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 9 |
Ogółem | 9 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 11 | 5 | 45,45% | 6 | 54,55% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 11 | 5 | 45,45% | 6 | 54,55% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 45 | 41 | 48 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 46 | 41 | 49 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
30-39 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
40-49 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
50-59 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
60-69 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 28 | Rada Gminy Zbuczyn |
Najstarszy | 71 | Rada Gminy Zbuczyn |