Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Obrony Dęblina
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Obrony Dęblina | |
Skrót nazwy: | KWW ROD | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Oś. Wiślana 13/18, 08-520 Dęblin | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Sylwester Strachota | Beata Kowlaska |
Lista powiatów i miast na prawach powiatu w których komitet zarejestrował listy
Nazwa |
---|
m. Dęblin |
Rada Powiatu w Rykach
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 46 | 31 | 54 | 56 | 31 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 1 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
Ogółem | 5 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 7 | 2 | 28,57% | 5 | 71,43% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 46 | 31 | 54 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 47 | 25 | 54 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 46 | 28 | 54 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
30-39 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
40-49 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
50-59 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 25 | Rada Miasta Dęblin |
Najstarszy | 69 | Rada Miasta Dęblin |