Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina | |
Skrót nazwy: | KWW "Wspólna Gmina" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | ul. Kopalniana 26, 32-329 Bolesław | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Marek Łaskawiec | Marek Łaskawiec |
Wybory Wójta - gm. Bolesław
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
6 | Smółka Włodzimierz | 62 | Wyższe techniczne | Bolesław, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej |
Rada Gminy Bolesław
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 13 | 7 | 53,85% | 6 | 46,15% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 5 | 4 | 80,00% | 1 | 20,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 39 | 36 | 52 | 52 | 24 |
Okręg wyborczy nr 2 | 51 | 51 | 52 | 57 | 47 |
Okręg wyborczy nr 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 7 |
Ogółem | 7 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 7 | 53,85% | 6 | 46,15% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 13 | 7 | 53,85% | 6 | 46,15% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 43 | 42 | 45 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 45 | 42 | 47 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
30-39 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
40-49 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
50-59 | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 24 | Rada Gminy Bolesław |
Najstarszy | 62 | Wójt - gm. Bolesław |