Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie - Nowe
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie - Nowe | |
Skrót nazwy: | KWW Porozumienie - Nowe | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | Nowa 22/1, 86-170, Nowe | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Marek Słomiński | Marek Słomiński |
Rada Miejska w Nowem
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 10 | 5 | 50,00% | 5 | 50,00% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 49 | 39 | 55 | 60 | 39 |
Okręg wyborczy nr 2 | 37 | 39 | 35 | 43 | 30 |
Okręg wyborczy nr 3 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 10 | 5 | 50,00% | 5 | 50,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 10 | 5 | 50,00% | 5 | 50,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 43 | 43 | 43 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 43 | 43 | 43 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
40-49 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
50-59 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 30 | Rada Miejska w Nowem |
Najstarszy | 60 | Rada Miejska w Nowem |