Komitet Wyborczy Wyborców Ewy Dorosz
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Ewy Dorosz | |
| Skrót nazwy: | KWW Ewy Dorosz | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | ul.Warskiego 22, 58-340 Głuszyca | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Jolanta, Teresa Bogucka | Jolanta, Teresa Bogucka | |
Wybory Burmistrza - gm. Głuszyca
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Dorosz Ewa Anna | 45 | wyższe | Głuszyca, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Ewy Dorosz, nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska Głuszycy
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 13 | 8 | 61,54% | 5 | 38,46% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 53 | 53 | 57 | 50 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 36 | 39 | 31 | 52 | 27 |
| Okręg wyborczy nr 5 | 34 | 39 | 30 | 39 | 30 |
| Okręg wyborczy nr 6 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 9 |
| Ogółem | 9 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 8 | 61,54% | 5 | 38,46% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 13 | 8 | 61,54% | 5 | 38,46% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 43 | 46 | 38 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 43 | 46 | 38 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 30-39 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
| 40-49 | 5 | 4 | 80,00% | 1 | 20,00% |
| 50-59 | 4 | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 27 | Rada Miejska Głuszycy |
| Najstarszy | 57 | Rada Miejska Głuszycy |