Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNY KANDYDAT
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNY KANDYDAT | |
| Skrót nazwy: | KWW NIEZALEŻNY KANDYDAT | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 2/4, 57-160 BORÓW | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| MONIKA MYSIOR | MONIKA MYSIOR | |
Rada Gminy Borów
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 2 |
| Ogółem | 2 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 51 | - | 51 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 51 | - | 51 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 30-39 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 40-49 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 50-59 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 44 | Rada Gminy Borów |
| Najstarszy | 59 | Rada Gminy Borów |