Komitet Wyborczy Wyborców Teraz My
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Teraz My | |
Skrót nazwy: | KWW Teraz My | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | Róża Wielka 100, 64-930 Szydłowo | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Krzysztof Zupnik | Krzysztof Zupnik |
Rada Gminy Szydłowo
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | |
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 5 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 1 |
Ogółem | 1 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 52 | - | 52 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 52 | - | 52 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 0 | 0 | — | 0 | — |
40-49 | 0 | 0 | — | 0 | — |
50-59 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 52 | Rada Gminy Szydłowo |
Najstarszy | 52 | Rada Gminy Szydłowo |